KARTING PROVINCIAL 1 FECHA - TUNUYAN en: CIUDAD DE SAN MARTIN
Tiempos de vueltas de VARILLEROS JUNIORS - PRUEBA


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
111 - Cristian Beretta - VARILLEROS JUNIORS
12:03:21.099 1 48.802 63,219
12:04:01.435 2 40.336 76,488
12:04:37.297 3 35.862 86,030
12:05:09.486 4 32.189 95,846
12:05:40.149 5 30.663 100,616
52 - Michelle Aguilera - VARILLEROS JUNIORS
12:03:27.424 1 39.195 78,714
12:04:02.531 2 35.107 87,880
12:04:34.530 3 31.999 96,416
12:05:05.988 4 31.458 98,074
12:05:36.789 5 30.801 100,166
515 - Mauro Belarde - VARILLEROS JUNIORS
12:03:28.376 1 43.855 70,350
12:04:05.140 2 36.764 83,919
12:04:39.317 3 34.177 90,271
12:05:12.389 4 33.072 93,287
12:05:43.414 5 31.025 99,442
718 - Rodrigo Guajardo - VARILLEROS JUNIORS
12:03:32.697 1 39.612 77,885
12:04:12.358 2 39.661 77,789
12:04:45.914 3 33.556 91,942
12:05:18.810 4 32.896 93,786
12:05:50.652 5 31.842 96,891
144 - Joselo Baeza - VARILLEROS JUNIORS
12:04:17.787 1 40.055 77,024
12:04:49.822 2 32.035 96,307
12:05:23.497 3 33.675 91,617
20 - Rocio Martinez - VARILLEROS JUNIORS
12:03:25.984 1 43.466 70,980
12:04:06.598 2 40.614 75,964
12:04:44.354 3 37.756 81,714
12:05:17.615 4 33.261 92,757
12:05:50.375 5 32.760 94,176
08 - Pablo Lucero - VARILLEROS JUNIORS
12:03:19.286 1 51.133 60,337
12:03:58.725 2 39.439 78,227
12:04:36.971 3 38.246 80,667
12:05:13.302 4 36.331 84,919
12:05:46.350 5 33.048 93,355
47 - joaquin martin - VARILLEROS JUNIORS
12:03:28.184 1 45.258 68,169
12:04:04.390 2 36.206 85,212
12:04:40.824 3 36.434 84,679
12:05:14.288 4 33.464 92,195
12:05:48.619 5 34.331 89,866
07 - Fabricio Suñer - VARILLEROS JUNIORS
12:03:15.416 1 44.306 69,634
12:03:51.317 2 35.901 85,936
12:04:26.244 3 34.927 88,333
12:04:59.896 4 33.652 91,680
12:05:33.895 5 33.999 90,744
22 - Angel Pereyra - VARILLEROS JUNIORS
12:03:19.935 1 48.293 63,885
12:04:01.292 2 41.357 74,599
12:04:39.752 3 38.460 80,218
12:05:14.189 4 34.437 89,590
12:05:48.398 5 34.209 90,187
122 - JAVIER BAZAN - VARILLEROS JUNIORS
12:03:22.010 1 48.537 63,564
12:04:03.243 2 41.233 74,824
12:04:41.109 3 37.866 81,477
12:05:15.375 4 34.266 90,037
12:05:49.801 5 34.426 89,618
28 - Alexander Escorihuela - VARILLEROS JUNIORS
12:03:23.806 1 45.266 68,157
12:04:03.065 2 39.259 78,586
12:04:39.259 3 36.194 85,241
12:05:13.772 4 34.513 89,392
12:05:48.072 5 34.300 89,948
13 - Agustin Tribiño - VARILLEROS JUNIORS
12:03:29.073 1 46.519 66,321
12:04:09.291 2 40.218 76,712
12:04:47.528 3 38.237 80,686
12:05:22.641 4 35.113 87,865
12:05:58.482 5 35.841 86,080
29 - Javier Caliviotis - VARILLEROS JUNIORS
12:03:25.675 1 46.613 66,188
12:04:04.546 2 38.871 79,370
12:04:49.143 3 44.597 69,180
12:05:24.567 4 35.424 87,093
12:06:02.077 5 37.510 82,250
Generado el 25/04/2023 07:02